+38 (044) 222-64-93
office@augustsb.kiev.ua
Зворотній зв’язок
1 – балон модуля; 2 – корпус запірно пускового пристрою; 3 – піротехнічний пускач; 4 – манометр (з сигналізатором тиску); 5 – легкоплавка колба;
6 – запобіжний пристрій; 7 – клема заземлення.
Принцип приведення виробів у дію полягає у реалізації з цією метою електричного (за рахунок руйнування термочутливої колби запірно-пускового пристрою у разі подавання електричного імпульсу від пристрою дистанційного пуску або приймально-контрольного приладу системи пожежної сигналізації) пуску. Системи можуть спрацьовувати в автономному режимі.
Схема умовного позначання під час замовлення
Умовна познака виробу під час замовлення має складатися із скорочення “СПП” (система порошкового пожежогасіння), після якого вказують його модифікацію (“8” або “15”), тип кріплення (“С” – на стелі, “Н” – на стіні), температуру спрацьовування та умовну позначку технічних умов:
СПП “AUGUST-Х” – Х – Х ТУ У 28.2-41979707-001:2019.
Приклад умовної позначки:
Система пожежогасіння модульного типу “AUGUST-8” з кріпленням на стіні і температурою спрацьовування в автономному режимі 93 ∞С:
СПП “AUGUST-8” – Н – 93 ТУ У 28.2-41979707-001:2019
Назва показника якості | Нормоване значення | |
“СПП “AUGUST-8” | “СПП “AUGUST-15” | |
1. Діаметр умовного проходу запірно-пускового пристрою, мм | 21 | |
2. Місткість корпусу, дм3 | 12,0 ± 0,1 | 18,0 ± 0,1 |
3. Маса заряду, кг | 8,0 ± 0,1 | 15,0 ± 0,1 |
4. Маса системи повна, кг | 13,5± 0,1 | 21,5± 0,1 |
5. Маса системи конструктивна, кг | 5,5± 0,1 | 6,5± 0,1 |
6. Робочий тиск за температури 20 °С, МПа | 1,6 ± 0,1 | |
7. Розрахунковий тиск, МПа, не більше | 1,8 ± 0,1 | |
8. Пробний тиск, МПа | 2,7 | |
9. Тривалість приведення в дію, с, не більше | 2,0 | |
10. Тривалість подавання вогнегасного порошку, с, с | Від 2,0 до 3,0 |
1 – балон модуля; 2 – запірно-пусковий пристрій; 3 – кріпильний болт;
4 – кріпильний кронштейн.
Найменування показника якості, розмірність | Нормоване значення для модуля | |
“СПП “AUGUST-8” | “СПП “AUGUST-15” | |
Захищувана площа для гасіння пожеж класу А, м2 | ||
Стельове монтування за висоти до 3,0 м | 49 | 64 |
Стельове монтування за висоти від 3,0 м до 4,5 м | 49 | 64 |
Стельове монтування за висоти від 4,5 м до 6,0 м | – | 58 |
Стельове монтування за висоти від 6,0 м до 8,0 м | – | 43 |
Настінне монтування за висоти до 3,5 м | 49 | 64 |
Захищувана площа для гасіння пожеж класу В, м2 | ||
Стельове монтування за висоти до 3,0 м | 25 | 50 |
Стельове монтування за висоти від 3,0 м до 4,5 м | 25 | 42 |
Стельове монтування за висоти від 4,5 м до 6,0 м | – | 36 |
Стельове монтування за висоти від 6,0 м до 8,0 м | – | 36 |
Настінне монтування за висоти до 3,5 м | 25 | 50 |
Захищуваний об’єм для гасіння пожеж класу А, м3 | ||
Стельове монтування за висоти до 3,0 м | 98 | 216 |
Стельове монтування за висоти від 3,0 м до 4,5 м | 98 | 216 |
Стельове монтування за висоти від 4,5 м до 6,0 м | – | – |
Стельове монтування за висоти від 6,0 м до 8,0 м | – | – |
Настінне монтування за висоти до 3,5 м | 98 | 216 |
Захищуваний об’єм для гасіння пожеж класу В, м3 | ||
Стельове монтування за висоти до 3,0 м | 50 | 112 |
Стельове монтування за висоти від 3,0 м до 4,5 м | 50 | 98 |
Стельове монтування за висоти від 4,5 м до 6,0 м | – | – |
Стельове монтування за висоти від 6,0 м до 8,0 м | – | – |
Настінне монтування за висоти до 3,5 м | 50 | 112 |
Коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу вогнегасного порошку | 1,2 | |
Коефіцієнт залишку вогнегасного порошку в модулі після спрацьовування: | ||
– у разі стельового монтування | 1,01 | 1,02 |
– у разі настінного монтування | 1,05 | 1,06 |
© Copyright 2021 Август СБ. All right reserved.