Технические характеристики
1.1 Основные сведения
Системы изготавливаются в климатическом исполнении В категории размещения 3 согласно ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 85 % при температуре воздуха 15 °С. Они являются восстанавливаемыми и обслуживаемыми герметичными техническими изделиями.
Системы предназначены для тушения пожаров, во время которых происходит горение растительных масел и жиров (пожар класса F согласно ДСТУ EN 2) на объектах общественного питания, в кафе, ресторанах и промышленных кухнях. Пожаротушение проводится локальным способом по площади огнетушащим веществом «ОЛКАВ – F». Объектами защиты являются поверхности плоских плит, фритюрницы, сковороды с механизмом опрокидывания, грили, вентиляционные фильтры и вентиляционные каналы.
Наименование показателей | Единица измерения | Норма | |
“АВГУСТ КС-12” | “АВГУСТ КС-20” | ||
1. Объем баллона с огнетушащим веществом (V) | л | 16,0±0,3 | 25,0±0,3 |
2. Количество огнетушащего вещества | л | 12,0±0,1 | 20,0±0,2 |
3. Рабочее давление (Р) | бар | 16,0±0,1 | 16,0±0,1 |
4. Максимальное рабочее давление (PS) | бар | 18,2 | 18,2 |
5. Продолжительность задействования системы, не более | с | 5 | 5 |
6. Продолжительность подачи огнетушащего вещества (при максимальной длине трубопровода), не более | с | 50 | 80 |
7. Относительная масса остатка огнетушащего вещества, не более | % | 5 | 5 |
8. Огнетушающая способность системы одним распылителем по тушению модельных очагов класса F не менее: | шт. | 1 | 1 |
– типа 5F (согласно ДСТУ EN 3-7:2014) | |||
9. Максимальная неравномерность количества огнетушащего вещества между распылителями относительно средней массы | % | 10 | 10 |
10. Масса конструктивная/полная модуля системы (без трубопровода), не более | кг | 5/17 | 8/28 |
11. Габаритные размеры модуля системы, не более | мм | ||
– высота | 621 | 780 | |
– длина | 621 | 780 | |
–ширина | 180 | 212 | |
12.Минимальная/максимальная допустимая температура на рассчитанное оборудование (TS) | оС | от +5 до +50 | от +5 до +50 |
13. Усилия приведения системы в действие не более | Н | 100 | 100 |
14. Усилие разблокировки запорно-пускового устройства ручного пуска | Н | от 20 до 50 | от 20 до 50 |
Таблица 2 – Рабочие параметры систем и их составляющих
Наименование показателей | Тип системы | |
“АВГУСТ КС.12” | “АВГУСТ КС.20” | |
1. Пробное давление, баллона модуля (Рh), бар | 27,0 | |
2. Давление износа предохранительного устройства мембранного 3.типа, бар | 24,0±1,0 | |
4. Ресурс срабатывания в ходе срока эксплуатации, раз | 5 | |
5. Масса модулей конструктивна/полна, кг | 5/17 | 8/28 |
6. Инерционность, с не более | 5 | |
7. Продолжительность выпуска 95% запаса огнетушащего вещества, с, не более | 50 | 80 |
8.Защищаемая площадь насадка-распылителя для поверхности м2 | 0,9 | |
9.Защищаемая площадь насадка-распылителя для фритюра м2 | 0,25 | |
10.Максимальное количество насадков, шт. | 10 | 16 |
11.Максимальная длина распределительного трубопровода, м | 18 | 22 |
12.Максимальное количество поворотов трубопровода, шт. | 20 | 30 |
13. Остаток огнетушащего вещества в баллоне, кг, не больше | 0,2 | 0,4 |
14.Назначенный срок эксплуатации системы, лет | 10 | |
Характеристики реле давления | ||
15.Давление срабатывания реле давления, бар | 2,0 – 5,0 | |
16.Напряжение на контактах реле давления, В, не больше | 30,0 | |
17.Ток, А, не более | 0,3 | |
18.Резьбовое соединение | М10×1 |
© Copyright 2021 Август СБ. All right reserved.