+38 (044) 222-64-93
office@augustsb.kiev.ua
Зворотній зв’язок
Принцип приведення виробів у дію полягає у реалізації з цією метою електричного (за рахунок руйнування термочутливої колби запірно-пускового пристрою у разі подавання електричного імпульсу від пристрою дистанційного пуску або приймально-контрольного приладу системи пожежної сигналізації) пуску. Системи можуть спрацьовувати в автономному режимі.
Умовна познака виробу під час замовлення має складатися із скорочення “СГП” (система газового пожежогасіння), після якого вказують його модифікацію (“20” або “20Т”), тип кріплення (“С” – на стелі, “Н” – на стіні), марку газової вогнегасної речовини, якою його заряджено, та умовну позначку технічних умов:
СГП “AUGUST-Х” – Х – Х ТУ У 28.2-41979707-002:2019.
Приклад умовної позначки:
Система газового пожежогасіння модульного типу “AUGUST-20” з кріпленням на стіні, заряджена газовою вогнегасною речовиною HFC-125:
СГП “AUGUST-20” – Н – HFC-125 ТУ У 28.2-41979707-002:2019.
Система виготовляється у кліматичному виконанні УХЛ згідно з ГОСТ 15150 (температурний діапазон зберігання та експлуатації від –10 °С до 50 °С). Вони є відновлюваними та обслуговуваними герметичними технічними виробами.
Найменування показників | Одиниці | Типи систем | ||||
СГП “AUGUST-20”, СГП “AUGUST-20Т” | ||||||
Місткість модуля | л | 23 ± 5 | ||||
Прохідний діаметр | мм | 21 | ||||
Робочий тиск (Рраб), при температурі 20 ± 2 ° С | бар | 25,0 ± 2,0 | ||||
Розрахунковий тиск (Ррозр), При температурі 50 ° С, не більше | бар | 40,0 | ||||
Пробний тиск (Рпроб) Балона модуля | бар | 60,0 ± 0,5 | ||||
Тиск спрацьовування запобіжного пристрою мембранного типу | бар | 50,0 ± 5,0 | ||||
Тривалість приведення в дію (інерційність) модуля з піротехнічним пускачем, не більше | с | 2,0 | ||||
Тривалість випуску заряду ГОТВ, не більше | с | 9,0 | ||||
Маса модуля конструктивна (з кронштейном кріплення), не більше | кг | 9,5/11,0 | 9,5/11,0 | |||
Маса модуля в упаковці (брутто), без заряду ГОТВ, що не більше | кг | 10,5 / 12,0 | 10,5 / 12,0 | |||
Діапазон температур експлуатації модулів | °С | від мінус 10 до плюс 50 | ||||
Характеристики ГВР | ||||||
Назва модуля | Назва ГВР | |||||
HFC 125* | HFC 227ea* | FK-5-1-12* | ||||
Хімічна формула ГВР | ||||||
CF3CHF2 | CF3CHFCF2 | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 | ||||
Максимальний заряд ГВР , кг | ||||||
19.0 | 21.0 | 21.0 |
Примітка: * – Використані ГВР згідно ДСТУ EN 15004-1, характеристики ГВР
згідно ДСТУ EN 15004-2, ДСТУ EN 15004-4, ДСТУ EN 15004-5.
** – Застосовані ГВР та характеристики згідно СП5. 13130, СНиП РК2.02-15
Температура руйнування теплового замка (колби) ЗПУ | ° С (Колір рідини в колбі) | 68 ± 3 (червоний) |
Ресурс спрацьовувань, не менше | разів | 5 |
Термін служби, не менше | років | 10 |
Можливість приєднання рукава високого тиску | – | Так |
Параметри електричного кола реле тиску | ||
Тиск спрацьовування реле тиску | бар | 2,0 ± 0,5 |
Напруга на контактах реле тиску постійного струму, не більше | В | 30,0 |
Сила струму, не більше | А | 0,3 |
Параметри електричного пуску піротехнічного пускача | ||
Пусковий напруга на контактах піротехнічного пускача | В | від 0,9 до 30,0 |
Струм повного запалювання (спрацьовування) заряду | А | 0,3 |
Тривалість пускового імпульсу, не менше | с | 1,0 |
Опір електричного кола | Ом | від 1,4 до 3,0 |
1 – балон модуля; 2 – запірно-пусковий пристрій; 3 – кріпильний болт; 4 – кріпильний кронштейн; 5 – розпилювач; 6 – рукав високого тиску
© Copyright 2021 Август СБ. All right reserved.